Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | IEITG |
Sertifikasi: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Nomor model: | E1414 |
Kuantitas min Order: | 40Metrik Ton |
---|---|
Harga: | NEGOTIATION |
Kemasan rincian: | 25 KG/tas |
Waktu pengiriman: | 25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 25000MTS/Bulan |
Nilai: | Pati yang dimodifikasi makanan | karakter: | Distarch fosfat asetat (ADSP) E1414, dasar jagung lilin. |
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | e1414 pati jagung termodifikasi,pati jagung termodifikasi asetat fosfat,e1414 distarch fosfat asetat |
E1414 (Tepung Jagung Lilin)
Nama produk inspeksi | Aditif makanan asetat distarch phosphate | Spesifikasi kemasan: | 25 KG / TAS |
Nomor lot | 2022041811 | Jumlah batch | 25T |
Tujuan inspeksi | Inspeksi pabrik | Tanggal tes | 2022.04.18 |
Standar produk | GB 29932-2013 | Tanggal laporan | 2022.04.20 |
Memeriksa barang | Seluruh barang | Hasil | Hakim |
Warna dan kilau | Harus putih, seperti putih atau kuning muda | Putih | memenuhi syarat |
Negara | Ini granular, lembaran atau bubuk, tanpa kotoran yang terlihat | Bentuk bubuk, tidak ada kotoran yang terlihat | memenuhi syarat |
Bau | Memiliki bau yang melekat pada produk, tidak berbau aneh | Memiliki bau yang melekat pada produk, tidak berbau aneh | memenuhi syarat |
Viskositas dinamis (BU) | Brabender, konten padat 6%, sebagaimana ditentukan pada 40℃ | 700-1000 | memenuhi syarat |
Kehilangan pengeringan w/% | 14.0 | 13.1 | memenuhi syarat |
Timbal / (mg / kg) | 1.0 | 0.1 | memenuhi syarat |
Residu sulfur dioksida / (mg / kg) | 30 | 17 | memenuhi syarat |
Jumlah arsenik (dalam As) / (mg / kg) | 0,5 | 0,04 | memenuhi syarat |
Gugus asetil / (g / 100g) | 2,5 | 2.28 | memenuhi syarat |
Kesimpulan | Produk ini diperiksa sesuai dengan GB 29932-2013, dan hasilnya memenuhi persyaratan |
Kontak Person: Alex Ma
Tel: +8613911439957
HAMS Tahan Tepung Tercerna Lambat Rendah GI Food Grade IEITG HAMS 1945
Tepung Jagung Amilosa Tinggi Tahan Non Transgenik GI Rendah Tanpa Penyerapan Air
Prebiotik RS2 Jagung Tahan Pati HAMS Non Transgenik Rendah GI
Jagung Serat Tinggi Indeks Glikemik Rendah Pati Amilosa HAMS Tinggi 1945
GI Rendah Dimodifikasi Pati Jagung HAMS Non Transgenic Resistant RS2 Amilosa Tinggi
IEITG RS2 Resistant Low Glycemic Index Pati HAMS Amilosa Tinggi
Pati Jagung Prebiotik Tahan Pati Jagung Amilosa Tinggi Serat Makanan Larut HAMS
HAMS Jagung Modifikasi Pati Rendah GI Tinggi Amilosa Pati IEITG HAMS HI70
SDS RS2 Resistant Starch 1945 Viskositas Rendah HAMS Pati yang Dapat Dicerna Perlahan